| Ekran | |
|---|---|
| Veličina ekrana | 17.3″ |
| Rezolucija ekrana | 1.920 x 1.080 |
| Format rezolucije | Full HD |
| Tip panela | LCD |
| Ostalo | Acer ComfyView™ |
| Procesor / Čipset | |
| Klasa procesora | Intel® Core™ i3 |
| Model procesora | i3-7020U |
| Broj jezgara procesora | 2 |
| Radni takt procesora | 2.3 GHz |
| Keš memorija procesora | 3MB Intel® Smart cache |
| Ostalo | 14nm |
| Memorija (RAM) | |
| Memorija (RAM) | 4GB |
| Tip memorije | DDR4 |
| Grafika | |
| Grafika | nVidia® GeForce® |
| Model grafike | GeForce® MX130 |
| Količina grafičke memorije | 2GB |
| Tip grafičke memorije | GDDR5 |
| Skladištenje podataka | |
| Tip skladištenja | SSD |
| SSD | 256GB |
| Mreža | |
| Wi-Fi | Da |
| Bežični mrežni standardi | IEEE 802.11ac |
| Bluetooth™ | Da |
| Bluetooth™ verzija | 4.0 |
| Žična mreža (LAN) | 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) |
| Priključci / Slotovi | |
| HDMI priključci | 1x HDMI |
| Ukupno USB priključaka | 4 |
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| Čitač kartica | Da |
| Napomena | USB Tipa-C |
| Audio | |
| Zvučnici | 2.0 |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Baterija | |
| Tip | Litijum-jonska |
| Broj ćelija baterije | 4-Cell |
| Kapacitet | 3.320mAh |
| Softver | |
| Operativni sistem | Endless |
| Fizičke karakteristike | |
| Dimenzije | 423.3mm x 289.9mm x 28.3mm |
| Masa | 3kg |
| Boja | Crna |
| Reklamacioni period | |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
| EAN | 4710180616941 |







