| Ekran | |
|---|---|
| Veličina ekrana | 15.6″ |
| Rezolucija ekrana | 1.920 x 1.080 |
| Format rezolucije | Full HD |
| Tip panela | LCD |
| Ostalo | Acer ComfyView™ |
| Procesor / Čipset | |
| Klasa procesora | Intel® Core™ i3 |
| Model procesora | i3-6006U |
| Broj jezgara procesora | 2 |
| Radni takt procesora | 2.0 GHz |
| Keš memorija procesora | 3MB Intel® Smart cache |
| Ostalo | 14nm |
| Memorija (RAM) | |
| Memorija (RAM) | 4GB |
| Tip memorije | DDR4 |
| Grafika | |
| Grafika | Intel® HD Graphics 520 |
| Tip grafičke memorije | Deljena |
| Skladištenje podataka | |
| Tip skladištenja | SSD |
| SSD | 128GB |
| Mreža | |
| Wi-Fi | Da |
| Bežični mrežni standardi | IEEE 802.11ac |
| Bluetooth™ | Da |
| Bluetooth™ verzija | 4.2 |
| Žična mreža (LAN) | 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) |
| Priključci / Slotovi | |
| HDMI priključci | 1x HDMI |
| Ukupno USB priključaka | 3 |
| USB 2.0 priključci | 2 |
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| Audio | 1x 3.5mm (izlaz i mikrofon) |
| Audio | |
| Zvučnici | 2.0 |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Tastatura | |
| Slovni raspored tastera | EN (US) |
| Numerički deo tastature | Da |
| Baterija | |
| Tip | Litijum-jonska |
| Broj ćelija baterije | 2-Cell |
| Softver | |
| Operativni sistem | Endless |
| Fizičke karakteristike | |
| Dimenzije | 363.4mm x 247.50mm x 19.9mm |
| Masa | 1.9kg |
| Masa (raspon) | 1kg – 2kg |
| Boja | Crna |
| Reklamacioni period | |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
| EAN | 4710180740608 |







