| Ekran | |
|---|---|
| Veličina ekrana | 15.6″ |
| Rezolucija ekrana | 1.366 x 768 |
| Format rezolucije | HD |
| Tip panela | LCD |
| Ostalo | Acer ComfyView™ |
| Procesor / Čipset | |
| Klasa procesora | Intel® Celeron® |
| Model procesora | N4000 |
| Broj jezgara procesora | 2 |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 2 |
| Radni takt procesora | 1.1 GHz (2.6 GHz) |
| Keš memorija procesora | 4MB |
| Ostalo | 14nm |
| Memorija (RAM) | |
| Memorija (RAM) | 4GB |
| Tip memorije | DDR4 |
| Popunjeni slotovi | 1 |
| Maksimalno podržano | 8GB |
| Grafika | |
| Grafika | Intel® UHD Graphics |
| Model grafike | UHD Graphics 600 |
| Tip grafičke memorije | Deljena |
| Skladištenje podataka | |
| Tip skladištenja | SSD |
| SSD | 256GB |
| SSD interfejs | 2.5-inch SATA III |
| Mreža | |
| Wi-Fi | Da |
| Bežični mrežni standardi | IEEE 802.11ac |
| Bluetooth™ | Da |
| Bluetooth™ verzija | 4.1 |
| Žična mreža (LAN) | 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) |
| Priključci / Slotovi | |
| HDMI priključci | 1x HDMI |
| Ukupno USB priključaka | 3 |
| USB 3.1 priključci | 1 |
| USB 2.0 priključci | 2 |
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| Audio | 1x 3.5mm (izlaz i mikrofon) |
| Kamera | |
| Rezolucija | 0.3 Megapiksela |
| Audio | |
| Zvučnici | 2.0 |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Tastatura | |
| Slovni raspored tastera | EN (US) |
| Numerički deo tastature | Da |
| Baterija | |
| Tip | Litijum-jonska |
| Broj ćelija baterije | 2-Cell (37WHr) |
| Kapacitet | 4.810mAh |
| Softver | |
| Operativni sistem | Endless |
| Fizičke karakteristike | |
| Dimenzije | 363.4mm x 250.5mm x 19.9mm |
| Masa | 1.94kg |
| Masa (raspon) | 1kg – 2kg |
| Boja | Crvena |
| Reklamacioni period | |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
| EAN | 4710180604658 |






